Wirbelbockgewinde Exoset
CHF 68.30
exkl. MWST
Wirbelbockgewinde Exoset
360° dreh- und belastbar, Kugelgelagert
CHF 68.30
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 15 Tage
Artikelnummer: XOPSTBR00-10N
	    	 
 
 	GIN: 2009240
  
 
 	
 		XOPSTBR-00-10N
 	
 
	 - Leicht drehbar
- Mit Kugellager
Modell auswählen
CHF 68.30
exkl. MWST
Verfügbar innerhalb von 15 Tage
Unsere Wirbelbockgewinde aus unserem Sortiment sind 360° drehbar. Die Anschlagpunkte verfügen ausserdem über eine Epoxidharzbeschichtung für einen hochwertigen Korrosionsschutz.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Orange
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL t Winkel 0° | Abmessung M | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung L | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung H | Abmessung T | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009240 SSCH ERP Code: XOPSTBR00-10N | XOPSTBR-00-10N | 1 t | 10 mm | 1000 kg | 500 kg | 0.5 t | 30 mm | 38 mm | 18 mm | 13 mm | 105 mm | 46 mm | 59 mm | 55 mm | 0.5 kg | 
| 2009298 SSCH ERP Code: XOPSTBR00-12N | XOPSTBR-00-12N | 1.4 t | 12 mm | 1400 kg | 700 kg | 0.7 t | 30 mm | 38 mm | 18 mm | 13 mm | 105 mm | 46 mm | 59 mm | 55 mm | 0.5 kg | 
| 2009299 SSCH ERP Code: XOPSTBR01-16N | XOPSTBR-01-16N | 2.8 t | 16 mm | 2800 kg | 1400 kg | 1.4 t | 30 mm | 38 mm | 20 mm | 13 mm | 105 mm | 46 mm | 59 mm | 55 mm | 0.5 kg | 
| 2009300 SSCH ERP Code: XOPSTBR02-20N | XOPSTBR-02-20N | 5 t | 20 mm | 5000 kg | 2500 kg | 2.5 t | 34 mm | 50 mm | 30 mm | 16 mm | 131 mm | 57 mm | 74 mm | 70 mm | 1 kg | 
| 2009301 SSCH ERP Code: XOPSTBR04-24N | XOPSTBR-04-24N | 8 t | 24 mm | 8000 kg | 4000 kg | 4 t | 40 mm | 58 mm | 30 mm | 18 mm | 153 mm | 70 mm | 85 mm | 83 mm | 1.6 kg | 
| 2009302 SSCH ERP Code: XOPSTBR05-30N | XOPSTBR-05-30N | 10 t | 30 mm | 10000 kg | 5300 kg | 5.3 t | 50 mm | 73 mm | 40 mm | 22 mm | 171 mm | 83 mm | 88 mm | 100 mm | 2.7 kg | 
| 2009305 SSCH ERP Code: XOPSTBR12-48N | XOPSTBR-12-48N | 20 t | 48 mm | 20000 kg | 12500 kg | 12.5 t | 70 mm | 106 mm | 68 mm | 32 mm | 224 mm | 116 mm | 128 mm | 140 mm | 8.6 kg | 
| 2009306 SSCH ERP Code: XOPSTBR15-56N | XOPSTBR-15-56N | 36 t | 56 mm | 36000 kg | 18000 kg | 18 t | 70 mm | 120 mm | 78 mm | 32 mm | 262 mm | 120 mm | 150 mm | 142 mm | 9.1 kg | 
| 2028318 SSCH ERP Code: XOPSTBR08-36N | XOPSTBR-08-36N | 20 t | 36 mm | 20000 kg | 10000 kg | 10 t | 50 mm | 90 mm | 54 mm | 23 mm | 200 mm | 91 mm | 114 mm | 109 mm | 2.2 kg | 
 
  
 					 					 
 					 					 
  
 