Green Pin Schäkel, gerade, mit Mutter und Splint
CHF 20.40
exkl. MWST
Green Pin Schäkel, gerade, mit Mutter und Splint
Green Pin Schäkel, gerade, mit Mutter und Splint
CHF 20.40
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Nur für 1-Strang Systeme geeignet
- Geeignet für das Heben und Zurren
- Mit eingeprägter WLL
- Güteklasse 60
Modell auswählen
CHF 20.40
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Der Green Pin® Schäkel BN gerade ist ein gerader Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen. Der Schäkel bietet eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Seine lange Lebensdauer ist durch die Verzinkung sicher gestellt. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Schäkel entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Organisationen wie DNV GL. Der Green Pin® Schäkel BN gerade ist nur für einsträngige Hebesysteme geeignet und in den Arbeitslastungsgrenzen von 2 bis 85 t lieferbar. Güreklasse 6.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Klasse
 60
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 6:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 13889
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -20° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Durchmesser in Zoll | WLL | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung F | Abmessung H | Abmessung M | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009188 SSCH ERP Code: 4GP2 | GreenPin D SB 2t | 2 t | 0.5 in | 2000 kg | 16 mm | 22 mm | 43 mm | 13.5 mm | 34 mm | 81 mm | 13 mm | 0.38 kg | 
| 2009189 SSCH ERP Code: 4GP3,25 | GreenPin D SB 3.25t | 3.25 t | 0.625 in | 3250 kg | 19 mm | 27 mm | 51 mm | 16 mm | 40 mm | 97 mm | 17 mm | 0.7 kg | 
| 2009190 SSCH ERP Code: 4GP4,75 | GreenPin D SB 4.75t | 4.75 t | 0.75 in | 4750 kg | 22 mm | 31 mm | 59 mm | 19 mm | 46 mm | 112 mm | 19 mm | 1 kg | 
| 2009191 SSCH ERP Code: 4GP6,5 | GreenPin D SB 6.5t | 6.5 t | 0.875 in | 6500 kg | 25 mm | 36 mm | 73 mm | 22 mm | 52 mm | 134 mm | 22 mm | 1.7 kg | 
| 2009192 SSCH ERP Code: 4GP8,5 | GreenPin D SB 8.5t | 8.5 t | 1 in | 8500 kg | 28 mm | 43 mm | 85 mm | 25 mm | 59 mm | 154 mm | 25 mm | 2.6 kg | 
| 2009193 SSCH ERP Code: 4GP9,5 | GreenPin D SB 9.5t | 9.5 t | 1.125 in | 9500 kg | 32 mm | 47 mm | 90 mm | 28 mm | 66 mm | 167 mm | 27 mm | 3.8 kg | 
| 2009194 SSCH ERP Code: 4GP12 | GreenPin D SB 12t | 12 t | 1.25 in | 12000 kg | 35 mm | 51 mm | 94 mm | 32 mm | 72 mm | 180 mm | 30 mm | 4.8 kg | 
| 2009195 SSCH ERP Code: 4GP13,5 | GreenPin D SB 13.5t | 13.5 t | 1.375 in | 13500 kg | 38 mm | 57 mm | 115 mm | 35 mm | 80 mm | 209 mm | 33 mm | 7 kg | 
| 2009196 SSCH ERP Code: 4GP17 | GreenPin D SB 17t | 17 t | 1.5 in | 17000 kg | 42 mm | 60 mm | 127 mm | 38 mm | 88 mm | 230 mm | 19 mm | 8.5 kg | 
| 2009197 SSCH ERP Code: 4GP25 | GreenPin D SB 25t | 25 t | 1.375 in | 25000 kg | 50 mm | 74 mm | 149 mm | 45 mm | 103 mm | 271 mm | 23 mm | 16 kg | 
| 2009198 SSCH ERP Code: 4GP35 | GreenPin D SB 35t | 35 t | 2 in | 35000 kg | 57 mm | 83 mm | 171 mm | 50 mm | 111 mm | 305 mm | 26 mm | 21 kg | 
| 2009199 SSCH ERP Code: 4GP42,5 | GreenPin D SB 42.5t | 42.5 t | 2.25 in | 42500 kg | 65 mm | 95 mm | 190 mm | 57 mm | 130 mm | 345 mm | 29 mm | 24.61 kg | 
| 2009200 SSCH ERP Code: 4GP55 | GreenPin D SB 55t | 55 t | 2.5 in | 55000 kg | 70 mm | 105 mm | 203 mm | 65 mm | 145 mm | 376 mm | 32 mm | 42 kg | 
| 2009201 SSCH ERP Code: 4GP85 | GreenPin D SB 85t | 85 t | 3 in | 85000 kg | 83 mm | 127 mm | 229 mm | 75 mm | 162 mm | 427 mm | 39 mm | 69 kg | 
 
  
  
  
 						 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 