Green Pin Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint
CHF 124.80
exkl. MWST
Green Pin Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint
Schäkel, geschweift, mit Mutter und Splint
CHF 124.80
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Doppelte Sicherheit (Splint & Sicherungsbolzen)
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Geeignet für das Heben und Zurren
- Mit eingeprägter WLL
- Güteklasse 60
Modell auswählen
CHF 124.80
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Der Green Pin® Schäkel BN geschweift ist ein geschweifter Schäkel mit einem Sicherheitsbolzen. Der Schäkel bietet eine doppelte Sicherheit (Splint und Sicherheitsbolzen), die ein unbeabsichtigtes Herausdrehen des Bolzens verhindert. Eine lange Lebensdauer wird durch die Verzinkung des Green Pin® Schäkel BN geschweift sicher gestellt. Natürlich entspricht der Green Pin® Schäkel BN geschweift einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Gesellschaften wie DNV GL. Der Green Pin® Schäkel BN geschweift ist sowohl für einsträngige als auch für mehrsträngige Systeme geeignet und in den Arbeitslastungsgrenzen von 0,5 bis 85 t lieferbar. Güteklasse 6.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Klasse
 60
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 6:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 13889
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40 °F to 392 °F
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Silber
Produktdownloads
Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Durchmesser in Zoll | WLL | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung H | Abmessung M | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002612 SSCH ERP Code: 3GP12 | GreenPin B SB 12t | 12 t | 1.25 in | 12000 kg | 35 mm | 51 mm | 115 mm | 32 mm | 83 mm | 72 mm | 201 mm | 30 mm | 4.8 kg | 
| 2002613 SSCH ERP Code: 3GP25 | GreenPin B SB 25t | 25 t | 1.75 in | 25000 kg | 50 mm | 74 mm | 178 mm | 45 mm | 126 mm | 103 mm | 300 mm | 23 mm | 16 kg | 
| 2002614 SSCH ERP Code: 3GP35 | GreenPin B SB 35t | 35 t | 2 in | 35000 kg | 57 mm | 83 mm | 197 mm | 50 mm | 138 mm | 111 mm | 331 mm | 26 mm | 21 kg | 
| 2002615 SSCH ERP Code: 3GP42,5 | GreenPin B SB 42.5t | 42.5 t | 2.25 in | 42500 kg | 65 mm | 95 mm | 222 mm | 57 mm | 160 mm | 130 mm | 377 mm | 29 mm | 24.61 kg | 
| 2002616 SSCH ERP Code: 3GP55 | GreenPin B SB 55t | 55 t | 2.5 in | 55000 kg | 70 mm | 105 mm | 260 mm | 65 mm | 180 mm | 145 mm | 433 mm | 32 mm | 42 kg | 
| 2009156 SSCH ERP Code: 3GP0,75 | GreenPin B SB 0.75t | 0.75 t | 0.3125 in | 750 kg | 10 mm | 13 mm | 32 mm | 9 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 5 mm | 0.1 kg | 
| 2009157 SSCH ERP Code: 3GP1 | GreenPin B SB 1t | 1 t | 0.375 in | 1000 kg | 11 mm | 17 mm | 36.5 mm | 10 mm | 26 mm | 22.5 mm | 63.5 mm | 8 mm | 0.17 kg | 
| 2009158 SSCH ERP Code: 3GP1,5 | GreenPin B SB 1.5t | 1.5 t | 0.4375 in | 1500 kg | 13 mm | 19 mm | 43 mm | 11 mm | 29 mm | 26.5 mm | 74 mm | 11 mm | 0.24 kg | 
| 2009159 SSCH ERP Code: 3GP2 | GreenPin B SB 2t | 2 t | 0.5 in | 2000 kg | 16 mm | 22 mm | 51 mm | 13.5 mm | 32 mm | 34 mm | 89 mm | 13 mm | 0.38 kg | 
| 2009160 SSCH ERP Code: 3GP3,25 | GreenPin B SB 3.25t | 3.25 t | 0.625 in | 3250 kg | 19 mm | 27 mm | 64 mm | 16 mm | 43 mm | 40 mm | 110 mm | 17 mm | 0.7 kg | 
| 2009161 SSCH ERP Code: 3GP4,75 | GreenPin B SB 4.75t | 4.75 t | 0.75 in | 4750 kg | 22 mm | 31 mm | 76 mm | 19 mm | 51 mm | 46 mm | 129 mm | 19 mm | 1 kg | 
| 2009162 SSCH ERP Code: 3GP6,5 | GreenPin B SB 6.5t | 6.5 t | 0.875 in | 6500 kg | 25 mm | 36 mm | 83 mm | 22 mm | 58 mm | 52 mm | 144 mm | 22 mm | 1.7 kg | 
| 2009163 SSCH ERP Code: 3GP8,5 | GreenPin B SB 8.5t | 8.5 t | 1 in | 8500 kg | 28 mm | 43 mm | 95 mm | 25 mm | 68 mm | 59 mm | 164 mm | 25 mm | 2.6 kg | 
| 2009164 SSCH ERP Code: 3GP9,5 | GreenPin B SB 9.5t | 9.5 t | 1.125 in | 9500 kg | 32 mm | 47 mm | 108 mm | 28 mm | 75 mm | 66 mm | 185 mm | 27 mm | 3.8 kg | 
| 2009165 SSCH ERP Code: 3GP13,5 | GreenPin B SB 13.5t | 13.5 t | 1.375 in | 13500 kg | 38 mm | 57 mm | 133 mm | 35 mm | 92 mm | 80 mm | 227 mm | 33 mm | 7 kg | 
| 2009166 SSCH ERP Code: 3GP17 | GreenPin B SB 17t | 17 t | 1.5 in | 17000 kg | 42 mm | 60 mm | 146 mm | 38 mm | 99 mm | 88 mm | 249 mm | 19 mm | 8.5 kg | 
| 2009167 SSCH ERP Code: 3GP85 | GreenPin B SB 85t | 85 t | 3 in | 85000 kg | 83 mm | 127 mm | 329 mm | 75 mm | 190 mm | 163 mm | 527 mm | 39 mm | 69 kg | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 