Green Pin Schäkel, geschweift und mit Kragenbolzen
CHF 7.00
exkl. MWST
Green Pin Schäkel, geschweift und mit Kragenbolzen
Geschweifter Schäkel mit Kragenbolzen
CHF 7.00
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Kragenbolzen für schnelle (De) Montage
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Geeignet für ein- und mehrsträngige Systeme
- Geeignet für das Heben und Zurren
- Mit eingeprägter WLL
- Güteklasse 60
Modell auswählen
CHF 7.00
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Der Green Pin® Schäkel SC geschweift ist ein geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen. Der Schraubbolzen ermöglicht eine schnelle De-/Montage, was den Schäkel perfekt für Takelage-Arbeiten macht bei denen eine Montage und Demontage regelmäßig erforderlich ist. Der Green Pin® Schäkel SC geschweift kann sowohl für einträngige als auch mehrsträngige Systeme benutzt werden. Dank der Verzinkung des Schäkels ist eine lange Lebensdauer sicher gestellt. Das Schäkel-Design reduziert den (Draht)Seilverschleiß, weil sich das Schraubgewinde innerhalb der Kammer befindet. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Green Pin® Schäkel SC geschweift entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Gesellschaften wie DNV GL. Der Schäkel ist in den Arbeitslastungsgrenzen von 0,33 bis 55 t lieferbar.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Klasse
 60
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 6:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 13889
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40 °F to 392 °F
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Durchmesser in Zoll | WLL | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung H | Nettogewicht kg | EAN-Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009122 SSCH ERP Code: 1GP0,3 | GreenPin B SCP 0.33t | 0.33 t | 0.1875 in | 330 kg | 6 mm | 10 mm | 22 mm | 5 mm | 16 mm | 12 mm | 36 mm | 0.03 kg | |
| 2009123 SSCH ERP Code: 1GP0,5 | GreenPin B SCP 0.5t | 0.5 t | 0.25 in | 500 kg | 8 mm | 12 mm | 29 mm | 7 mm | 20 mm | 16.5 mm | 48.5 mm | 0.05 kg | 7610726101061 | 
| 2009124 SSCH ERP Code: 1GP0,75 | GreenPin B SCP 0.75t | 0.75 t | 0.3125 in | 750 kg | 10 mm | 13 mm | 32 mm | 9 mm | 22 mm | 20 mm | 56 mm | 0.1 kg | 7610726101078 | 
| 2009125 SSCH ERP Code: 1GP1 | GreenPin B SCP 1t | 1 t | 0.375 in | 1000 kg | 11 mm | 17 mm | 36.5 mm | 10 mm | 26 mm | 22.5 mm | 63.5 mm | 0.14 kg | 7610726101085 | 
| 2009126 SSCH ERP Code: 1GP1,5 | GreenPin B SCP 1.5t | 1.5 t | 0.4375 in | 1500 kg | 13 mm | 19 mm | 43 mm | 11 mm | 29 mm | 26.5 mm | 74 mm | 0.19 kg | |
| 2009127 SSCH ERP Code: 1GP2 | GreenPin B SCP 2t | 2 t | 0.5 in | 2000 kg | 16 mm | 22 mm | 51 mm | 13.5 mm | 32 mm | 34 mm | 89 mm | 0.36 kg | 7610726101092 | 
| 2009128 SSCH ERP Code: 1GP3,25 | GreenPin B SCP 3.25t | 3.25 t | 0.625 in | 3250 kg | 19 mm | 27 mm | 64 mm | 16 mm | 43 mm | 40 mm | 110 mm | 0.63 kg | 7610726101108 | 
| 2009129 SSCH ERP Code: 1GP4,75 | GreenPin B SCP 4.75t | 4.75 t | 0.75 in | 4750 kg | 22 mm | 31 mm | 76 mm | 19 mm | 51 mm | 46 mm | 129 mm | 1.01 kg | 7610726101115 | 
| 2009130 SSCH ERP Code: 1GP6,5 | GreenPin B SCP 6.5t | 6.5 t | 0.875 in | 6500 kg | 25 mm | 36 mm | 83 mm | 22 mm | 58 mm | 52 mm | 144 mm | 1.5 kg | 7610726101122 | 
| 2009131 SSCH ERP Code: 1GP8,5 | GreenPin B SCP 8.5t | 8.5 t | 1 in | 8500 kg | 28 mm | 43 mm | 95 mm | 25 mm | 68 mm | 59 mm | 164 mm | 2.3 kg | 7610726101139 | 
| 2009132 SSCH ERP Code: 1GP9,5 | GreenPin B SCP 9.5t | 9.5 t | 1.125 in | 9500 kg | 32 mm | 47 mm | 108 mm | 28 mm | 75 mm | 66 mm | 185 mm | 3.24 kg | 7610726101146 | 
| 2009133 SSCH ERP Code: 1GP12 | GreenPin B SCP 12t | 12 t | 1.25 in | 12000 kg | 35 mm | 51 mm | 115 mm | 32 mm | 83 mm | 72 mm | 201 mm | 4.4 kg | |
| 2009134 SSCH ERP Code: 1GP13,5 | GreenPin B SCP 13.5t | 13.5 t | 1.375 in | 13500 kg | 38 mm | 57 mm | 133 mm | 35 mm | 92 mm | 80 mm | 227 mm | 6 kg | |
| 2009135 SSCH ERP Code: 1GP17 | GreenPin B SCP 17t | 17 t | 1.5 in | 17000 kg | 42 mm | 60 mm | 146 mm | 38 mm | 99 mm | 88 mm | 249 mm | 7.5 kg | |
| 2009136 SSCH ERP Code: 1GP25 | GreenPin B SCP 25t | 25 t | 1.75 in | 25000 kg | 50 mm | 74 mm | 178 mm | 45 mm | 126 mm | 103 mm | 300 mm | 14 kg | |
| 2009137 SSCH ERP Code: 1GP35 | GreenPin B SCP 35t | 35 t | 2 in | 35000 kg | 57 mm | 83 mm | 197 mm | 50 mm | 138 mm | 111 mm | 331 mm | 18.9 kg | |
| 2009138 SSCH ERP Code: 1GP42,5 | GreenPin B SCP 42.5t | 42.5 t | 2.25 in | 42500 kg | 65 mm | 95 mm | 222 mm | 57 mm | 160 mm | 130 mm | 377 mm | 26.3 kg | |
| 2009139 SSCH ERP Code: 1GP55 | GreenPin B SCP 55t | 55 t | 2.5 in | 55000 kg | 70 mm | 105 mm | 260 mm | 65 mm | 180 mm | 145 mm | 433 mm | 37.15 kg | 
 
  
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 