Green Pin Schäkel, gerade und mit Kragenbolzen
CHF 7.00
exkl. MWST
Green Pin Schäkel, gerade und mit Kragenbolzen
Flexibel einsetzbarer Qualitätsschäkel
CHF 7.00
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Kragenbolzen für schnelle (De) Montage
- Verzinkung sichert langfristige Lebensdauer
- Nur für 1-Strang Systeme geeignet
- Geeignet für das Heben und Zurren
- Mit eingeprägter WLL
- Güteklasse 60
Modell auswählen
CHF 7.00
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Der Green Pin® Schäkel SC gerade ist ein gerader Schäkel mit Schraubbolzen. Der Schraubbolzen ermöglicht eine schnelle De-/Montage, was den Schäkel perfekt für Takelage-Arbeiten macht bei denen eine Montage und Demontage regelmäßig erforderlich ist. Dank der Verzinkung des Schäkels ist eine lange Lebensdauer sicher gestellt. Darüber hinaus reduziert das Schäkel-Design den (Draht) Seilverschleiß, weil sich das Schraubgewinde innerhalb der Kammer befindet. Besonders wichtig für den Offshore-Einsatz, der Green Pin® Schäkel SC gerade entspricht einer Vielzahl von Zertifizierungen erstklassiger Gesellschaften wie DNV GL. Der Green Pin® Schäkel SC gerade ist nur für einsträngige Hebesysteme geeignet und in den Arbeitslastungsgrenzen von 0,33 bis 55 t lieferbar. Güteklasse 6.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Klasse
 60
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 6:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 EN 13889
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -20° C to + 200° C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Produktdownloads
Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Durchmesser in Zoll | WLL | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung F | Abmessung H | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009170 SSCH ERP Code: 2GP0,5 | GreenPin D SCP 0.5t | 0.5 t | 0.25 in | 500 kg | 8 mm | 12 mm | 22 mm | 7 mm | 16.5 mm | 41.5 mm | 0.05 kg | 
| 2009171 SSCH ERP Code: 2GP0,75 | GreenPin D SCP 0.75t | 0.75 t | 0.3125 in | 750 kg | 10 mm | 13 mm | 26 mm | 9 mm | 20 mm | 50 mm | 0.1 kg | 
| 2009172 SSCH ERP Code: 2GP1 | GreenPin D SCP 1t | 1 t | 0.375 in | 1000 kg | 11 mm | 17 mm | 32 mm | 9 mm | 22.5 mm | 59 mm | 0.14 kg | 
| 2009174 SSCH ERP Code: 2GP1,5 | GreenPin D SCP 1.5t | 1.5 t | 0.4375 in | 1500 kg | 13 mm | 19 mm | 37 mm | 11 mm | 26.5 mm | 68 mm | 0.19 kg | 
| 2009175 SSCH ERP Code: 2GP2 | GreenPin D SCP 2t | 2 t | 0.5 in | 2000 kg | 16 mm | 22 mm | 43 mm | 13.5 mm | 34 mm | 81 mm | 0.36 kg | 
| 2009176 SSCH ERP Code: 2GP3,25 | GreenPin D SCP 3.25t | 3.25 t | 0.625 in | 3250 kg | 19 mm | 27 mm | 51 mm | 16 mm | 40 mm | 97 mm | 0.63 kg | 
| 2009177 SSCH ERP Code: 2GP4,75 | GreenPin D SCP 4.75t | 4.75 t | 0.75 in | 4750 kg | 22 mm | 31 mm | 59 mm | 19 mm | 46 mm | 112 mm | 1.01 kg | 
| 2009178 SSCH ERP Code: 2GP6,5 | GreenPin D SCP 6.5t | 6.5 t | 0.875 in | 6500 kg | 25 mm | 36 mm | 73 mm | 22 mm | 52 mm | 134 mm | 1.5 kg | 
| 2009179 SSCH ERP Code: 2GP8,5 | GreenPin D SCP 8.5t | 8.5 t | 1 in | 8500 kg | 28 mm | 43 mm | 85 mm | 25 mm | 59 mm | 154 mm | 2.3 kg | 
| 2009180 SSCH ERP Code: 2GP9,5 | GreenPin D SCP 9.5t | 9.5 t | 1.125 in | 9500 kg | 32 mm | 47 mm | 90 mm | 28 mm | 66 mm | 167 mm | 3.24 kg | 
| 2009181 SSCH ERP Code: 2GP12 | GreenPin D SCP 12t | 12 t | 1.25 in | 12000 kg | 35 mm | 51 mm | 94 mm | 32 mm | 72 mm | 180 mm | 4.4 kg | 
| 2009182 SSCH ERP Code: 2GP13,5 | GreenPin D SCP 13.5t | 13.5 t | 1.375 in | 13500 kg | 38 mm | 57 mm | 115 mm | 35 mm | 80 mm | 209 mm | 6 kg | 
| 2009183 SSCH ERP Code: 2GP17 | GreenPin D SCP 17t | 17 t | 1.5 in | 17000 kg | 42 mm | 60 mm | 127 mm | 38 mm | 88 mm | 230 mm | 7.5 kg | 
| 2009184 SSCH ERP Code: 2GP25 | GreenPin D SCP 25t | 25 t | 1.75 in | 25000 kg | 50 mm | 74 mm | 149 mm | 45 mm | 103 mm | 271 mm | 14 kg | 
| 2009185 SSCH ERP Code: 2GP35 | GreenPin D SCP 35t | 35 t | 2 in | 35000 kg | 57 mm | 83 mm | 171 mm | 50 mm | 111 mm | 305 mm | 18.9 kg | 
| 2009186 SSCH ERP Code: 2GP42,5 | GreenPin D SCP 42.5t | 42.5 t | 2.25 in | 42500 kg | 65 mm | 95 mm | 190 mm | 57 mm | 130 mm | 345 mm | 26.3 kg | 
| 2009187 SSCH ERP Code: 2GP55 | GreenPin D SCP 55t | 55 t | 2.5 in | 55000 kg | 70 mm | 105 mm | 203 mm | 65 mm | 145 mm | 376 mm | 37.15 kg | 
| 2015298 SSCH ERP Code: 2GP0,3 | GreenPin D SCP 0.33t | 0.33 t | 0.1875 in | 330 kg | 6 mm | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 80 mm | 209 mm | 0.03 kg | 
 
  
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 