MagnumForce
CHF 687.10
exkl. MWST
MagnumForce
Mit Hochleistungsfasern verstärkte HMPE-Schlinge reduziert den Verschleiß und verbessert die Schnittfestigkeit
CHF 687.10
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Geringes Gewicht
- Besonders niedrige Dehnung (weniger als 2%)
- Hohe Zugfestigkeit
- Mit RFID-Chip zur Speicherung von Produktdaten
Modell auswählen
CHF 687.10
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Im Bereich der Hebetechnik setzt Spanset seit langem Maßstäbe.
Aktuellstes Beispiel: die neue Schwerlastrundschlinge MagnumForce, die im intensiven Dialog mit den Kunden entwickelt wurde und die vielfältigen Erfordernisse der unterschiedlichsten Branchen optimal berücksichtigt.
Dabei wurden bestens bewährte Konstruktionsmerkmale mit innovativen Hochleistungsmaterialien optimal aufeinander abgestimmt und neu kombiniert. Das Ergebnis: maximale Sicherheit und optimales Handling für nahezu jeden Einsatzbereich.
Anstelle von vielen Unterschiedlichen Rundschlingen, deckt die MagnumForce das gesamte Einsatzspektrum ab und bietet dadurch ebenfalls erhebliche Effizienz- und Kostenvorteile für den Anwender.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Abmessung L1 max
 60 m
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Hochleistungsfasern polyethylen (HMPE)
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Orange
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Abmessung L1 min | ca. Auflagedicke unter Last in mm | Nettogewicht kg | Gewicht pro Meter | ca. Auflagebreite unter Last in mm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002539 SSCH ERP Code: ESF100/0400 | MagnumForce 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 3.2 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002540 SSCH ERP Code: ESF100/0500 | MagnumForce 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 4 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002541 SSCH ERP Code: ESF100/0600 | MagnumForce 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 4.8 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002542 SSCH ERP Code: ESF100/0700 | MagnumForce 10t 7m | 10000 kg | 7 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 5.6 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002543 SSCH ERP Code: ESF100/0800 | MagnumForce 10t 8m | 10000 kg | 8 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 6.4 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002544 SSCH ERP Code: ESF200/0400 | MagnumForce 20t 4m | 20000 kg | 4 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 6.4 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002545 SSCH ERP Code: ESF200/0500 | MagnumForce 20t 5m | 20000 kg | 5 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 8 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002546 SSCH ERP Code: ESF200/0600 | MagnumForce 20t 6m | 20000 kg | 6 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 9.6 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002547 SSCH ERP Code: ESF200/0700 | MagnumForce 20t 7m | 20000 kg | 7 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 11.2 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002548 SSCH ERP Code: ESF200/0800 | MagnumForce 20t 8m | 20000 kg | 8 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 12.8 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002549 SSCH ERP Code: ESF300/0400 | MagnumForce 30t 4m | 30000 kg | 4 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 10.4 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002550 SSCH ERP Code: ESF300/0500 | MagnumForce 30t 5m | 30000 kg | 5 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 13 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002551 SSCH ERP Code: ESF300/0600 | MagnumForce 30t 6m | 30000 kg | 6 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 15.6 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002552 SSCH ERP Code: ESF300/0700 | MagnumForce 30t 7m | 30000 kg | 7 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 18.2 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002553 SSCH ERP Code: ESF300/0800 | MagnumForce 30t 8m | 30000 kg | 8 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 20.8 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002554 SSCH ERP Code: ESF400/0400 | MagnumForce 40t 4m | 40000 kg | 4 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 13.6 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002555 SSCH ERP Code: ESF400/0500 | MagnumForce 40t 5m | 40000 kg | 5 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 17 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002556 SSCH ERP Code: ESF400/0600 | MagnumForce 40t 6m | 40000 kg | 6 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 20.4 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002557 SSCH ERP Code: ESF400/0700 | MagnumForce 40t 7m | 40000 kg | 7 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 23.8 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002558 SSCH ERP Code: ESF400/0800 | MagnumForce 40t 8m | 40000 kg | 8 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 27.2 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002559 SSCH ERP Code: ESF500/0400 | MagnumForce 50t 4m | 50000 kg | 4 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 16.8 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002560 SSCH ERP Code: ESF500/0500 | MagnumForce 50t 5m | 50000 kg | 5 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 21 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002561 SSCH ERP Code: ESF500/0600 | MagnumForce 50t 6m | 50000 kg | 6 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 25.2 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002562 SSCH ERP Code: ESF500/0700 | MagnumForce 50t 7m | 50000 kg | 7 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 29.4 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002563 SSCH ERP Code: ESF500/0800 | MagnumForce 50t 8m | 50000 kg | 8 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 33.6 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
 