MagnumForce
CHF 687.10
TVA excl.
MagnumForce
Pour des charges élevées avec une fréquence d’utilisation modérée.
CHF 687.10
TVA excl.
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
- Léger et maniable.
- Noyau en fibre de polyéthylène HMPE - Poids moléculaire élevé.
- Haute résistance.
- Allongement particulièrement faible (moins de 2 %) et haute résistance à la traction.
- Résistant aux UV.
Choisir le modèle
CHF 687.10
TVA excl.
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
- 60 % plus léger que les élingues en polyester conventionnelles. Il le rend facile à manipuler et à transporter.
- Noyau en HMPE - Polyéthylène à haut poids moléculaire - fibre plus légère, avec deux fois plus de résistance que le polyester. Limite d’utilisation 70ºC.
- Haute résistance - Haute rentabilité - Sa gaine nervurée haute performance renforcée de fibre de verre réduit l’abrasion et améliore la résistance aux coupures.
- 50 % d’épaisseur de revêtement en moins sous charge que les élingues en polyester conventionnelles. Ce qui lui permet d’être accroché à des rayons plus petits.
Depuis des années, chez SpanSet, nous établissons des normes en matière de technologie de levage.
La nouvelle élingue ronde robuste MagnumForce a été développée après d’intenses discussions avec les clients, en tenant compte des exigences des secteurs industriels les plus divers et en optimisant et en combinant la conception avec des matériaux innovants et performants.
Le résultat : une sécurité maximale et une manipulation optimale pour presque tous les domaines d’application. Il n’est plus nécessaire d’avoir différentes élingues rondes, avec le MagnumForce, toute la gamme d’applications est couverte, offrant à l’utilisateur des avantages considérables en termes d’efficacité et de coûts.
.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Dimension L1 max
 60 m
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Fibres à haute résistance polyéthylène (HMPE)
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Orange
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Dimension L1 min | Épaisseur de contact sous charge | Poids net | Poids par mètre | Surface de contact sous charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002539 SSCH ERP Code: ESF100/0400 | MagnumForce 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 3.2 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002540 SSCH ERP Code: ESF100/0500 | MagnumForce 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 4 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002541 SSCH ERP Code: ESF100/0600 | MagnumForce 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 4.8 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002542 SSCH ERP Code: ESF100/0700 | MagnumForce 10t 7m | 10000 kg | 7 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 5.6 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002543 SSCH ERP Code: ESF100/0800 | MagnumForce 10t 8m | 10000 kg | 8 m | 10 t | 2 m | 7 mm | 6.4 kg | 0.8 kg/m | 70 mm | 
| 2002544 SSCH ERP Code: ESF200/0400 | MagnumForce 20t 4m | 20000 kg | 4 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 6.4 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002545 SSCH ERP Code: ESF200/0500 | MagnumForce 20t 5m | 20000 kg | 5 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 8 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002546 SSCH ERP Code: ESF200/0600 | MagnumForce 20t 6m | 20000 kg | 6 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 9.6 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002547 SSCH ERP Code: ESF200/0700 | MagnumForce 20t 7m | 20000 kg | 7 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 11.2 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002548 SSCH ERP Code: ESF200/0800 | MagnumForce 20t 8m | 20000 kg | 8 m | 20 t | 2 m | 18 mm | 12.8 kg | 1.6 kg/m | 91 mm | 
| 2002549 SSCH ERP Code: ESF300/0400 | MagnumForce 30t 4m | 30000 kg | 4 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 10.4 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002550 SSCH ERP Code: ESF300/0500 | MagnumForce 30t 5m | 30000 kg | 5 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 13 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002551 SSCH ERP Code: ESF300/0600 | MagnumForce 30t 6m | 30000 kg | 6 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 15.6 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002552 SSCH ERP Code: ESF300/0700 | MagnumForce 30t 7m | 30000 kg | 7 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 18.2 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002553 SSCH ERP Code: ESF300/0800 | MagnumForce 30t 8m | 30000 kg | 8 m | 30 t | 3 m | 20 mm | 20.8 kg | 2.6 kg/m | 115 mm | 
| 2002554 SSCH ERP Code: ESF400/0400 | MagnumForce 40t 4m | 40000 kg | 4 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 13.6 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002555 SSCH ERP Code: ESF400/0500 | MagnumForce 40t 5m | 40000 kg | 5 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 17 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002556 SSCH ERP Code: ESF400/0600 | MagnumForce 40t 6m | 40000 kg | 6 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 20.4 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002557 SSCH ERP Code: ESF400/0700 | MagnumForce 40t 7m | 40000 kg | 7 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 23.8 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002558 SSCH ERP Code: ESF400/0800 | MagnumForce 40t 8m | 40000 kg | 8 m | 40 t | 3 m | 22 mm | 27.2 kg | 3.4 kg/m | 135 mm | 
| 2002559 SSCH ERP Code: ESF500/0400 | MagnumForce 50t 4m | 50000 kg | 4 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 16.8 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002560 SSCH ERP Code: ESF500/0500 | MagnumForce 50t 5m | 50000 kg | 5 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 21 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002561 SSCH ERP Code: ESF500/0600 | MagnumForce 50t 6m | 50000 kg | 6 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 25.2 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002562 SSCH ERP Code: ESF500/0700 | MagnumForce 50t 7m | 50000 kg | 7 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 29.4 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
| 2002563 SSCH ERP Code: ESF500/0800 | MagnumForce 50t 8m | 50000 kg | 8 m | 50 t | 3 m | 23 mm | 33.6 kg | 4.2 kg/m | 152 mm | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
 