PowerFlex
CHF 107.70
exkl. MWST
PowerFlex
Zweifach geschütztes Hebeband für raue Arbeitsbedingungen
CHF 107.70
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
- Extrem schnittfest
- Langlebiger durch Powerflex Beschichtung
- Farblich gekennzeichnet und mit aufgenähter Tragfähigkeitsangabe
- Vollflächige Schlaufenverstärkung schützt vor Scheuerbelastung im Kranhaken
Modell auswählen
CHF 107.70
exkl. MWST
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Powerflex-Beschichtung
Beidseitige Beschichtung
„Powerflex“ wird überall dort eingesetz, wo der Gewebeschutz und extreme Abriebfestigkeit im Vordergrund stehen sowie die hohe Flexibilität des Hebebandes andererseits erhalten bleiben soll. Da das Hebeband vollständig ummantelt ist, können beide Seiten als Anschlagseite eingesetzt werden. Gefährliche Verwechslungen gehören damit der Vergangenheit an.
Abrieb- und Gewebeschutz
Fremdpartikel und Flüssigkeiten dringen üblicherweise leicht in das Textilgewebe des Hebebandes ein. Wird das verschmutzte Hebeband belastet, können Fremdpartikel einzelne Textilfasern zerschneiden und eindringende Flüssigkeiten die Gesamttragfähigkeit eines Hebebandes herabsetzen oder sogar aufheben. Im Hinblick auf die vorliegenden Einsatzbedingungen ist der Schutz des Gewebes also unerlässlich. „Powerflex“ ist eine besonders dünne Sprüh-Beschichtung. Durch das spezielle Herstellungsverfahren kann „Powerflex“ sehr tief in das Gewebe eindringen und ummantelt dabei die Textilstränge vollständig. Fremdpartikel und Flüssigkeiten können dadurch nicht mehr eindringen und einfach von der Bandoberfläche entfernt werden.
Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		End Komponente
 35291
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 7:1
- 
 		 	   		Gurtschichten
 2
- 
 		 	   		Etikettenschutz
 Ja
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Polyester
- 
 		 	   		Normen
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40°C / +100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL | Abmessung L1 | WLL | Abmessung L1 min | Gurtband Breite B | Schlaufenbreite | Schlaufenlänge in mm | Nettogewicht kg | Farbe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015456 SSCH ERP Code: B1000P2 | PB 1000-P2 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.7 kg | violett | 
| 2015457 SSCH ERP Code: B1000P3 | PB 1000-P2 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1 kg | violett | 
| 2015458 SSCH ERP Code: B1000P4 | PB 1000-P2 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.3 kg | violett | 
| 2015459 SSCH ERP Code: B1000P5 | PB 1000-P2 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.6 kg | violett | 
| 2015460 SSCH ERP Code: B1000P6 | PB 1000-P2 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.9 kg | violett | 
| 2015462 SSCH ERP Code: B2000P2 | PB 2000-P2 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 1.6 kg | Grün | 
| 2015463 SSCH ERP Code: B2000P2,5 | PB 2000-P2 2.5m | 2000 kg | 2.5 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 1.9 kg | Grün | 
| 2015464 SSCH ERP Code: B2000P3 | PB 2000-P2 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 2.2 kg | Grün | 
| 2015465 SSCH ERP Code: B2000P4 | PB 2000-P2 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 2.8 kg | Grün | 
| 2015466 SSCH ERP Code: B2000P5 | PB 2000-P2 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 3.4 kg | Grün | 
| 2015467 SSCH ERP Code: B2000P6 | PB 2000-P2 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 4 kg | Grün | 
| 2015469 SSCH ERP Code: B3000P2 | PB 3000-P2 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 2.1 kg | Gelb | 
| 2015470 SSCH ERP Code: B3000P3 | PB 3000-P2 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 2.9 kg | Gelb | 
| 2015471 SSCH ERP Code: B3000P4 | PB 3000-P2 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 3.7 kg | Gelb | 
| 2015472 SSCH ERP Code: B3000P5 | PB 3000-P2 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 4.5 kg | Gelb | 
| 2015473 SSCH ERP Code: B3000P6 | PB 3000-P2 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 5.3 kg | Gelb | 
| 2015474 SSCH ERP Code: B4000P2 | PB 4000-P2 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 2.9 kg | Grau | 
| 2015475 SSCH ERP Code: B4000P3 | PB 4000-P2 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 4 kg | Grau | 
| 2015476 SSCH ERP Code: B4000P4 | PB 4000-P2 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 5.1 kg | Grau | 
| 2015477 SSCH ERP Code: B4000P5 | PB 4000-P2 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 6.2 kg | Grau | 
| 2015478 SSCH ERP Code: B4000P6 | PB 4000-P2 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 7.3 kg | Grau | 
| 2015479 SSCH ERP Code: B5000P2 | PB 5000-P2 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 3.8 kg | Rot | 
| 2015480 SSCH ERP Code: B5000P3 | PB 5000-P2 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 5.2 kg | Rot | 
| 2015481 SSCH ERP Code: B5000P4 | PB 5000-P2 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 6.6 kg | Rot | 
| 2015482 SSCH ERP Code: B5000P5 | PB 5000-P2 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 8 kg | Rot | 
| 2015483 SSCH ERP Code: B5000P6 | PB 5000-P2 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 9.4 kg | Rot | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
 					 					 
  
 