PowerFlex
CHF 107.70
TVA excl.
PowerFlex
Sangle de levage avec protection anti-abrasion fusionnée avec 2 couches portantes
CHF 107.70
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: B1000P2
	    		    		    	 
 
 	GIN: 2015456
  
 
 	
 		PB 1000-P2 2m
 	
 
	 
 	Secutex Flatsling P, 1t, 2m, Loop
 
 - Extrêmement résistante aux coupures.
- Revêtement Secutex® fusionné pour une durabilité accrue.
- Gaze renforcée Polimix® - Protection haute performance contre l'abrasion.
- CMU brodée sur la sangle.
Choisir le modèle
CHF 107.70
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Powerflex - Élingue plat avec protection anti-abrasion fusionnée avec 2 couches porteuses.
- Recommandé pour les charges dont les bords sont modérément agressifs.
- Convient au levage et à la suspension de paniers.
- Convient aux retourneurs de charge.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Composant de l'élément d'extrémité
 35291
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Couches de sangle
 2
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Oui
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester
- 
 		 	   		Normes
 EN 1492-1: 2000
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C / +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Dimension L1 min | Largeur de la sangle B | Largeur de boucle | Longueur de la boucle | Poids net | Couleur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015456 SSCH ERP Code: B1000P2 | PB 1000-P2 2m | 1000 kg | 2 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 0.7 kg | Violet | 
| 2015457 SSCH ERP Code: B1000P3 | PB 1000-P2 3m | 1000 kg | 3 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1 kg | Violet | 
| 2015458 SSCH ERP Code: B1000P4 | PB 1000-P2 4m | 1000 kg | 4 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.3 kg | Violet | 
| 2015459 SSCH ERP Code: B1000P5 | PB 1000-P2 5m | 1000 kg | 5 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.6 kg | Violet | 
| 2015460 SSCH ERP Code: B1000P6 | PB 1000-P2 6m | 1000 kg | 6 m | 1 t | 1 m | 30 mm | 30 mm | 300 mm | 1.9 kg | Violet | 
| 2015462 SSCH ERP Code: B2000P2 | PB 2000-P2 2m | 2000 kg | 2 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 1.6 kg | Vert | 
| 2015463 SSCH ERP Code: B2000P2,5 | PB 2000-P2 2.5m | 2000 kg | 2.5 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 1.9 kg | Vert | 
| 2015464 SSCH ERP Code: B2000P3 | PB 2000-P2 3m | 2000 kg | 3 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 2.2 kg | Vert | 
| 2015465 SSCH ERP Code: B2000P4 | PB 2000-P2 4m | 2000 kg | 4 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 2.8 kg | Vert | 
| 2015466 SSCH ERP Code: B2000P5 | PB 2000-P2 5m | 2000 kg | 5 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 3.4 kg | Vert | 
| 2015467 SSCH ERP Code: B2000P6 | PB 2000-P2 6m | 2000 kg | 6 m | 2 t | 1 m | 60 mm | 35 mm | 300 mm | 4 kg | Vert | 
| 2015469 SSCH ERP Code: B3000P2 | PB 3000-P2 2m | 3000 kg | 2 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 2.1 kg | Jaune | 
| 2015470 SSCH ERP Code: B3000P3 | PB 3000-P2 3m | 3000 kg | 3 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 2.9 kg | Jaune | 
| 2015471 SSCH ERP Code: B3000P4 | PB 3000-P2 4m | 3000 kg | 4 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 3.7 kg | Jaune | 
| 2015472 SSCH ERP Code: B3000P5 | PB 3000-P2 5m | 3000 kg | 5 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 4.5 kg | Jaune | 
| 2015473 SSCH ERP Code: B3000P6 | PB 3000-P2 6m | 3000 kg | 6 m | 3 t | 1.3 m | 90 mm | 50 mm | 400 mm | 5.3 kg | Jaune | 
| 2015474 SSCH ERP Code: B4000P2 | PB 4000-P2 2m | 4000 kg | 2 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 2.9 kg | Gris | 
| 2015475 SSCH ERP Code: B4000P3 | PB 4000-P2 3m | 4000 kg | 3 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 4 kg | Gris | 
| 2015476 SSCH ERP Code: B4000P4 | PB 4000-P2 4m | 4000 kg | 4 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 5.1 kg | Gris | 
| 2015477 SSCH ERP Code: B4000P5 | PB 4000-P2 5m | 4000 kg | 5 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 6.2 kg | Gris | 
| 2015478 SSCH ERP Code: B4000P6 | PB 4000-P2 6m | 4000 kg | 6 m | 4 t | 1.3 m | 120 mm | 65 mm | 400 mm | 7.3 kg | Gris | 
| 2015479 SSCH ERP Code: B5000P2 | PB 5000-P2 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 3.8 kg | Rouge | 
| 2015480 SSCH ERP Code: B5000P3 | PB 5000-P2 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 5.2 kg | Rouge | 
| 2015481 SSCH ERP Code: B5000P4 | PB 5000-P2 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 6.6 kg | Rouge | 
| 2015482 SSCH ERP Code: B5000P5 | PB 5000-P2 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 8 kg | Rouge | 
| 2015483 SSCH ERP Code: B5000P6 | PB 5000-P2 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1.5 m | 150 mm | 80 mm | 500 mm | 9.4 kg | Rouge | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 