Wirbelbockgewinde
CHF 87.70
exkl. MWST
Wirbelbockgewinde
Optische Markierungen um Verschleiss und Anschlagwinkel besser zu erkennen
CHF 87.70
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 			Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
Artikelnummer: VWBG-V0.3
	    	 
 
 	GIN: 2009230
  
 
 	
 		VWBG-V 0.3
 	
 
	 - Auch als Vario mit Gewinde-Sonderlänge verfügbar
- Um 360° dreh- und um 230° schwenkbar
- Kugellagerung
Modell auswählen
CHF 87.70
exkl. MWST
an Lager
Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 		Voraussichtliche Lieferzeit ca 3 Tage
 360° drehbar und belastbar. Mit 4-facher Sicherheit. Kugelgelagert. Wirbelbockgewinde mit anderen Gewinde längen sowie für schwere Lasten von 8–40 t (M90) auf Anfrage. Erhältlich auch mit Gewinde-Sonderlänge (Vario).
 
	Technische Produktinformationen
- 
 		 	   		Sicherheitsfaktor
 4:1
- 
 		 	   		Hauptmaterial
 Stahl
- 
 		 	   		Normen
 ISO 12100 EN 1677-1 EN 1677-4
- 
 		 	   		Verkaufseinheit (VE)
 Stk
- 
 		 	   		Temperaturbereich
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
 1
- 
 		 	   		Farbe
 Rosa
Produktdownloads
  Datasheet
  
Download
 			Download
Modellinformationen
| GIN | Artikelbezeichnung | WLL t Winkel 0° | Abmessung M | WLL kg Winkel 0° | WLL kg Winkel 90° | WLL t Winkel 90° | Abmessung B | Abmessung A | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F | Abmessung G | Abmessung T | Nettogewicht kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009230 SSCH ERP Code: VWBG-V0.3 | VWBG-V 0.3 | 0.6 t | 8 mm | 600 kg | 300 kg | 0.3 t | 31 mm | 8 mm | 29 mm | 30 mm | 28 mm | 13 mm | 36 mm | 76 mm | 0.25 kg | 
| 2009265 SSCH ERP Code: VWBG-V0,45 | VWBG-V 0.45 | 0.9 t | 10 mm | 900 kg | 450 kg | 0.45 t | 31 mm | 8 mm | 29 mm | 36 mm | 30 mm | 17 mm | 38 mm | 78 mm | 0.3 kg | 
| 2009266 SSCH ERP Code: VWBG-V0,6 | VWBG-V 0.6 | 1.2 t | 12 mm | 1200 kg | 600 kg | 0.6 t | 49 mm | 10 mm | 35 mm | 42 mm | 36 mm | 21 mm | 47 mm | 107 mm | 0.5 kg | 
| 2009267 SSCH ERP Code: VWBG-V1,3 | VWBG-V 1.3 | 2.6 t | 16 mm | 2600 kg | 1300 kg | 1.3 t | 46 mm | 13 mm | 38 mm | 48 mm | 41 mm | 25 mm | 56 mm | 114 mm | 0.6 kg | 
| 2009268 SSCH ERP Code: VWBG-V2,0 | VWBG-V 2.0 | 4 t | 20 mm | 4000 kg | 2000 kg | 2 t | 54 mm | 13 mm | 35 mm | 62 mm | 55 mm | 33 mm | 67 mm | 137 mm | 1.1 kg | 
| 2009269 SSCH ERP Code: VWBG-V3,5 | VWBG-V 3.5 | 7 t | 24 mm | 7000 kg | 3500 kg | 3.5 t | 66 mm | 18 mm | 40 mm | 81 mm | 70 mm | 40 mm | 88 mm | 173 mm | 2.7 kg | 
| 2009270 SSCH ERP Code: VWBG-V5,0 | VWBG-V 5.0 | 10 t | 30 mm | 10000 kg | 5000 kg | 5 t | 90 mm | 22 mm | 50 mm | 99 mm | 85 mm | 50 mm | 106 mm | 221 mm | 5.5 kg | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
  
 