Anneau à filet et roulement à billes
CHF 87.70
TVA excl.
Anneau à filet et roulement à billes
Marquage optique pour mieux reconnaître l'usure et l'angle d'ancrage
CHF 87.70
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: VWBG-V0.3
	    	 
 
 	GIN: 2009230
  
 
 	
 		VWBG-V 0.3
 	
 
	 
 	Anneau à filet et roulement à billes VWBG-V, 0.6t
 
 - Également disponible en version Vario avec une longueur de filetage spéciale
- Rotation de 360° et pivotement de 230°
- Roulement à billes
Choisir le modèle
CHF 87.70
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Rotation de 360° et résistant. Avec une sécurité quadruple. Monté sur roulement à billes. Filetage de l'anneau pivotant avec d'autres longueurs de filetage ainsi que pour des charges lourdes de 8 à 40t (M90) sur demande. Egalement disponible avec une longueur de filetage spéciale (Vario).
 
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Normes
 ISO 12100 EN 1677-1 EN 1677-4
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Rose
Téléchargements de produits
  Datasheet
  
Download
 			Download
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | Dimension M | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension A | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | Dimension T | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009230 SSCH ERP Code: VWBG-V0.3 | VWBG-V 0.3 | 0.6 t | 8 mm | 300 kg | 600 kg | 0.3 t | 31 mm | 8 mm | 29 mm | 30 mm | 28 mm | 13 mm | 36 mm | 76 mm | 0.25 kg | 
| 2009265 SSCH ERP Code: VWBG-V0,45 | VWBG-V 0.45 | 0.9 t | 10 mm | 450 kg | 900 kg | 0.45 t | 31 mm | 8 mm | 29 mm | 36 mm | 30 mm | 17 mm | 38 mm | 78 mm | 0.3 kg | 
| 2009266 SSCH ERP Code: VWBG-V0,6 | VWBG-V 0.6 | 1.2 t | 12 mm | 600 kg | 1200 kg | 0.6 t | 49 mm | 10 mm | 35 mm | 42 mm | 36 mm | 21 mm | 47 mm | 107 mm | 0.5 kg | 
| 2009267 SSCH ERP Code: VWBG-V1,3 | VWBG-V 1.3 | 2.6 t | 16 mm | 1300 kg | 2600 kg | 1.3 t | 46 mm | 13 mm | 38 mm | 48 mm | 41 mm | 25 mm | 56 mm | 114 mm | 0.6 kg | 
| 2009268 SSCH ERP Code: VWBG-V2,0 | VWBG-V 2.0 | 4 t | 20 mm | 2000 kg | 4000 kg | 2 t | 54 mm | 13 mm | 35 mm | 62 mm | 55 mm | 33 mm | 67 mm | 137 mm | 1.1 kg | 
| 2009269 SSCH ERP Code: VWBG-V3,5 | VWBG-V 3.5 | 7 t | 24 mm | 3500 kg | 7000 kg | 3.5 t | 66 mm | 18 mm | 40 mm | 81 mm | 70 mm | 40 mm | 88 mm | 173 mm | 2.7 kg | 
| 2009270 SSCH ERP Code: VWBG-V5,0 | VWBG-V 5.0 | 10 t | 30 mm | 5000 kg | 10000 kg | 5 t | 90 mm | 22 mm | 50 mm | 99 mm | 85 mm | 50 mm | 106 mm | 221 mm | 5.5 kg | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
  
 