Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 2 Brins
de CHF 145.02
TVA excl.
Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 2 Brins
Avec anneau ovale et deux options de crochet, avec fermeture automatique (ESLH) ou avec languette de sécurité (ESHC).
de CHF 145.02
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Numéro d'article: 2-CSHC-6
	    	 
 
 	GIN: 2026117
  
 
 	
 		2- Exoset CSHC 6
 	
 
	 
 	Jeu de levage en chaîne à 2 brins EXOSET avec anneau MLF, avec crochet CSHC 6mm
 
 - Grade 100 avec une capacité de charge supérieure de 25 % à celle du grade 80.
- Étiquette fixée avec un câble en acier de 4 mm.
- Longueur standard 1,50 m.
- Les assemblages de chaînes polyvalents à 2 brins sont idéaux pour soulever des charges à un angle d’inclinaison.
- En soulevant correctement les charges avec deux points d’attache, la charge reste équilibrée de manière plus uniforme et les oscillations pendulaires incontrôlées sont réduites.
Choisir le modèle
 	m
 
 de CHF 145.02
TVA excl.
Disponible dans 3 Jours
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Anneau
 27663
- 
 		 	   		Dimension L max
 100 m
- 
 		 	   		Article de liaison 1
 27667
- 
 		 	   		Classe
 100
- 
 		 	   		Composant chaîne
 17663
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40° C to + 200° C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Bleu
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t Angle 0°- 45° | Diamètre de la chaîne | Élément de crochet | WLL | WLL Kg Angle 45°- 60° | WLL | Dimension L min | WLL kg Angle 0°- 45° | WLL t Angle 45°- 60° | Poids pour 1m | Poids par mètre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026117 SSCH ERP Code: 2-CSHC-6 | 2- Exoset CSHC 6 | 1.9 t | 6 mm | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 1900 kg | 1400 kg | 1.9 t | 0.288 m | 1900 kg | 1.4 t | 3.5 kg | 1.8 kg/m | 
| 2026118 SSCH ERP Code: 2-CSHC-8 | 2- Exoset CSHC 8 | 3.5 t | 8 mm | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 0.349 m | 3500 kg | 2.5 t | 4.2 kg | 3.2 kg/m | 
| 2026119 SSCH ERP Code: 2-CSHC-10 | 2- Exoset CSHC 10 | 5.6 t | 10 mm | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 0.405 m | 5600 kg | 4 t | 9 kg | 5 kg/m | 
| 2026120 SSCH ERP Code: 2-CSHC-13 | 2- Exoset CSHC 13 | 9.3 t | 13 mm | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 0.513 m | 9300 kg | 6.7 t | 16 kg | 8.6 kg/m | 
| 2026121 SSCH ERP Code: 2-CSHC-16 | 2- Exoset CSHC 16 | 14 t | 16 mm | Crochet de levage EXOSET® à chape et linguet de sécurité | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 0.594 m | 14000 kg | 10 t | 26 kg | 13 kg/m | 
| 2026122 SSCH ERP Code: 2-CSLH-6 | 2- Exoset CSLH 6 | 1.9 t | 6 mm | Crochet de sécurité EXOSET® | 1900 kg | 1400 kg | 1.9 t | 0.313 m | 1900 kg | 1.4 t | 3.5 kg | 1.8 kg/m | 
| 2026123 SSCH ERP Code: 2-CSLH-8 | 2- Exoset CSLH 8 | 3.5 t | 8 mm | Crochet de sécurité EXOSET® | 3500 kg | 2500 kg | 3.5 t | 0.377 m | 3500 kg | 2.5 t | 4.2 kg | 3.2 kg/m | 
| 2026124 SSCH ERP Code: 2-CSLH-10 | 2- Exoset CSLH 10 | 5.6 t | 10 mm | Crochet de sécurité EXOSET® | 5600 kg | 4000 kg | 5.6 t | 0.438 m | 5600 kg | 4 t | 9 kg | 5 kg/m | 
| 2026125 SSCH ERP Code: 2-CSLH-13 | 2- Exoset CSLH 13 | 9.3 t | 13 mm | Crochet de sécurité EXOSET® | 9300 kg | 6700 kg | 9.3 t | 0.557 m | 9300 kg | 6.7 t | 16 kg | 8.6 kg/m | 
| 2026126 SSCH ERP Code: 2-CSLH-16 | 2-Exoset CSLH 16 | 14 t | 16 mm | Crochet de sécurité EXOSET® | 14000 kg | 10000 kg | 14 t | 0.654 m | 14000 kg | 10 t | 26 kg | 13 kg/m | 
 
  
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
 ![Main picture Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 2 Brins [avec raccourcisseur]](/uploads/catalog-products/PIMTree/960x960/2-cslh-cgh-spanset-kettengehaenge-98.webp) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 