Magnum-X
CHF 1'370.00
TVA excl.
Magnum-X
Élingue ronde haute performance
CHF 1'370.00
TVA excl.
Disponible dans 15 Jours
- Extrêmement étroit et léger.
- Fabriqué en LCP - une variété cristalline de polyester aux propriétés extraordinaires.
- Étiquette cousue résistante à la déchirure avec manchon de protection supplémentaire.
- Capacité de charge cousue et brodée sur la bande.
Choisir le modèle
CHF 1'370.00
TVA excl.
Disponible dans 15 Jours
Magnum-X - La nouvelle dimension de la technologie de levage
Confort, sécurité et durabilité, le tout avec une capacité de charge allant jusqu’à 450 t
Un noyau en polyester haute performance et une gaine à noyau compact rendent le harnais Magnum-X, tout en conservant la même capacité de charge, jusqu’à 50 % plus fin que les élingues rondes robustes. Même sur les petits crochets de grue et les points d’attache, l’élingue ronde ne se comprime pas et présente une grande rigidité longitudinale et transversale. La réduction des courbures sur le crochet de la grue et dans la charge améliore considérablement le comportement à l’usure.
Jusqu’à 125 t sans couture latérale. Magnum-X est disponible avec des capacités de charge de 10 t à 40 t 1 dans un manchon de protection élastique latéral et de 50 t à 125 t dans un manchon de protection tissé. De 150 t à 450 t, le manchon de protection tissé est cousu latéralement
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Dimension L1 max
 30 m
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 7:1
- 
 		 	   		Bordure latérale
 Oui
- 
 		 	   		Protection d'étiquette
 Oui
- 
 		 	   		Matériel principal
 Polyester haute performance
- 
 		 	   		Normes
 EN 1492-2: 2000
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 - 40 tot + 100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL | Dimension L1 | WLL | Dimension L1 min | Épaisseur de contact sous charge | Poids net | Poids par mètre | Surface de contact sous charge | Couleur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002763 SSCH ERP Code: ESX100/0400 | Magnum-X 10t 4m | 10000 kg | 4 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 4.1 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2002764 SSCH ERP Code: ESX100/0500 | Magnum-X 10t 5m | 10000 kg | 5 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 5 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2002765 SSCH ERP Code: ESX200/0400 | Magnum-X 20t 4m | 20000 kg | 4 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 7.7 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2002766 SSCH ERP Code: ESX200/0500 | Magnum-X 20t 5m | 20000 kg | 5 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 9.5 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2002769 SSCH ERP Code: ESX300/0400 | Magnum-X 30t 4m | 30000 kg | 4 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 12.1 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2002770 SSCH ERP Code: ESX300/0500 | Magnum-X 30t 5m | 30000 kg | 5 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 15 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2002771 SSCH ERP Code: ESX400/0400 | Magnum-X 40t 4m | 40000 kg | 4 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 16.1 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2002772 SSCH ERP Code: ESX400/0500 | Magnum-X 40t 5m | 40000 kg | 5 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 20 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2002773 SSCH ERP Code: ESX500/0400 | Magnum-X 50t 4m | 50000 kg | 4 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 21.3 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2002774 SSCH ERP Code: ESX500/0500 | Magnum-X 50t 5m | 50000 kg | 5 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 26.5 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2002775 SSCH ERP Code: ESX600/0400 | Magnum-X 60t 4m | 60000 kg | 4 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 28.9 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2002776 SSCH ERP Code: ESX600/0500 | Magnum-X 60t 5m | 60000 kg | 5 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 36 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2003251 SSCH ERP Code: ESX100/0600 | Magnum-X 10t 6m | 10000 kg | 6 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 5.9 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2003252 SSCH ERP Code: ESX100/0700 | Magnum-X 10t 7m | 10000 kg | 7 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 6.8 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2003253 SSCH ERP Code: ESX200/0600 | Magnum-X 20t 6m | 20000 kg | 6 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 11.3 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2003254 SSCH ERP Code: ESX200/0700 | Magnum-X 20t 7m | 20000 kg | 7 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 13.1 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2003257 SSCH ERP Code: ESX300/0600 | Magnum-X 30t 6m | 30000 kg | 6 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 17.9 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2003258 SSCH ERP Code: ESX300/0700 | Magnum-X 30t 7m | 30000 kg | 7 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 20.8 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2003259 SSCH ERP Code: ESX400/0600 | Magnum-X 40t 6m | 40000 kg | 6 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 23.9 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2003260 SSCH ERP Code: ESX400/0700 | Magnum-X 40t 7m | 40000 kg | 7 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 27.8 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2003261 SSCH ERP Code: ESX500/0600 | Magnum-X 50t 6m | 50000 kg | 6 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 31.7 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2003262 SSCH ERP Code: ESX500/0700 | Magnum-X 50t 7m | 50000 kg | 7 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 36.9 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2003263 SSCH ERP Code: ESX600/0600 | Magnum-X 60t 6m | 60000 kg | 6 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 43.1 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2003264 SSCH ERP Code: ESX600/0700 | Magnum-X 60t 7m | 60000 kg | 7 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 50.2 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2003738 SSCH ERP Code: ESX100/0800 | Magnum-X 10t 8m | 10000 kg | 8 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 7.7 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2003739 SSCH ERP Code: ESX200/0800 | Magnum-X 20t 8m | 20000 kg | 8 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 14.9 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2003741 SSCH ERP Code: ESX300/0800 | Magnum-X 30t 8m | 30000 kg | 8 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 23.7 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2003742 SSCH ERP Code: ESX400/0800 | Magnum-X 40t 8m | 40000 kg | 8 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 31.7 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2003743 SSCH ERP Code: ESX500/0800 | Magnum-X 50t 8m | 50000 kg | 8 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 42.1 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2003744 SSCH ERP Code: ESX600/0800 | Magnum-X 60t 8m | 60000 kg | 8 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 57.3 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2010959 SSCH ERP Code: ESX050/0400 | Magnum-X 5t 4m | 5000 kg | 4 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 1.88 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
| 2010960 SSCH ERP Code: ESX050/0500 | Magnum-X 5t 5m | 5000 kg | 5 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 2.35 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
| 2010961 SSCH ERP Code: ESX050/0600 | Magnum-X 5t 6m | 5000 kg | 6 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 2.82 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
| 2010962 SSCH ERP Code: ESX050/0700 | Magnum-X 5t 7m | 5000 kg | 7 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 3.29 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
| 2010963 SSCH ERP Code: ESX050/0800 | Magnum-X 5t 8m | 5000 kg | 8 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 3.76 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
| 2014760 SSCH ERP Code: ESX100/1000 | Magnum-X 10t 10m | 10000 kg | 10 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 9.5 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2014761 SSCH ERP Code: ESX100/1200 | Magnum-X 10t 12m | 10000 kg | 12 m | 10 t | 2 m | 12 mm | 10.8 kg | 0.9 kg/m | 65 mm | Orange | 
| 2014762 SSCH ERP Code: ESX200/1000 | Magnum-X 20t 10m | 20000 kg | 10 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 18.5 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2014763 SSCH ERP Code: ESX200/1200 | Magnum-X 20t 12m | 20000 kg | 12 m | 20 t | 2 m | 19 mm | 21.6 kg | 1.8 kg/m | 67 mm | Orange | 
| 2014765 SSCH ERP Code: ESX300/1000 | Magnum-X 30t 10m | 30000 kg | 10 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 29.5 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2014766 SSCH ERP Code: ESX300/1200 | Magnum-X 30t 12m | 30000 kg | 12 m | 30 t | 2 m | 18 mm | 27.6 kg | 3.27 kg/m | 101 mm | Orange | 
| 2014767 SSCH ERP Code: ESX400/1000 | Magnum-X 40t 10m | 40000 kg | 10 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 39.5 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2014768 SSCH ERP Code: ESX400/1200 | Magnum-X 40t 12m | 40000 kg | 12 m | 40 t | 2 m | 25 mm | 42 kg | 3.5 kg/m | 105 mm | Orange | 
| 2014769 SSCH ERP Code: ESX500/1000 | Magnum-X 50t 10m | 50000 kg | 10 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 52.5 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2014770 SSCH ERP Code: ESX500/1200 | Magnum-X 50t 12m | 50000 kg | 12 m | 50 t | 2 m | 19 mm | 62.4 kg | 5.2 kg/m | 146 mm | Orange | 
| 2014771 SSCH ERP Code: ESX600/1000 | Magnum-X 60t 10m | 60000 kg | 10 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 71.5 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2014772 SSCH ERP Code: ESX600/1200 | Magnum-X 60t 12m | 60000 kg | 12 m | 60 t | 3 m | 21 mm | 69.6 kg | 5.8 kg/m | 173 mm | Orange | 
| 2025045 SSCH ERP Code: ESX050/0200 | Magnum-X 5t 2m | 5000 kg | 2 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 0.94 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
| 2026602 SSCH ERP Code: ESX050/0300 | Magnum-X 5t 3m | 5000 kg | 3 m | 5 t | 1 m | 6 mm | 1.41 kg | 0.47 kg/m | 36 mm | Rouge | 
 
  
  
  
  
  
 						 
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
  
  
  
  
  
  
 