Point d'ancrage "ACP-TURNADO"
CHF 70.30
TVA excl.
Point d'ancrage "ACP-TURNADO"
Le premier point d'ancrage intelligent au monde
CHF 70.30
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 			Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Numéro d'article: ACPT-M8
	    	 
 
 	GIN: 2025540
  
 
 	
 		ACPT-M8
 	
 
	 
 	Anneau articulé «SuperRotation», 0.6t
 
 - Mécanisme à ressort innovant - empêche l'arceau de s'arrêter verticalement en cas de charge transversale
- Joint tournant dans l'axe de l'étrier
- Transpondeur RFID intégré pour un contrôle simplifié
Choisir le modèle
CHF 70.30
TVA excl.
en stock
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
 		Délai de livraison prévu environ 3 Jours
Émerillon d'élingage avec filetage métrique en classe de qualité 12. Le premier point d'ancrage intelligent avec un mécanisme à ressort unique. Augmente la sécurité grâce à l'alignement automatique dans le sens de la force
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Normes
 ISO 12100 EN 1677-1
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Rose
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension A | Dimension L | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | Dimension H | Dimension I | Dimension K | Dimension M | Dimension N | Dimension T | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025540 SSCH ERP Code: ACPT-M8 | ACPT-M8 | 0.6 t | 600 kg | 600 kg | 0.6 t | 50 mm | 32 mm | 41 mm | 34 mm | 24 mm | 40 mm | 10 mm | 29 mm | 12 mm | 75 mm | 43 mm | 8 mm | 32 mm | 75 mm | 0.3 kg | 
| 2025541 SSCH ERP Code: ACPT-M10 | ACPT-M10 | 0.9 t | 900 kg | 900 kg | 0.9 t | 50 mm | 32 mm | 41 mm | 34 mm | 24 mm | 40 mm | 10 mm | 29 mm | 12 mm | 75 mm | 43 mm | 10 mm | 32 mm | 75 mm | 0.31 kg | 
| 2025542 SSCH ERP Code: ACPT-M12 | ACPT-M12 | 1.35 t | 1350 kg | 1350 kg | 1.35 t | 50 mm | 32 mm | 47 mm | 34 mm | 26 mm | 38 mm | 10 mm | 29 mm | 18 mm | 75 mm | 43 mm | 12 mm | 32 mm | 74 mm | 0.34 kg | 
| 2025543 SSCH ERP Code: ACPT-M16 | LBGSR-M16 | 2.5 t | 2500 kg | 2500 kg | 2.5 t | 54 mm | 36 mm | 58 mm | 40 mm | 30 mm | 39 mm | 13.5 mm | 34 mm | 24 mm | 86 mm | 46 mm | 16 mm | 38 mm | 84 mm | 0.52 kg | 
| 2025544 SSCH ERP Code: ACPT-M20 | ACPT-M20 | 3.5 t | 3500 kg | 3500 kg | 3.5 t | 82 mm | 54 mm | 75 mm | 60 mm | 45 mm | 53 mm | 17 mm | 45 mm | 30 mm | 113 mm | 61 mm | 20 mm | 48 mm | 110 mm | 1.3 kg | 
| 2025545 SSCH ERP Code: ACPT-M24 | ACPT-M24 | 4.5 t | 4500 kg | 4500 kg | 4.5 t | 82 mm | 54 mm | 80 mm | 60 mm | 45 mm | 66 mm | 18 mm | 45 mm | 36 mm | 130 mm | 76 mm | 24 mm | 48 mm | 125 mm | 1.4 kg | 
| 2025546 SSCH ERP Code: ACPT-M30 | ACPT-M30 | 6.7 t | 6700 kg | 6700 kg | 6.7 t | 102 mm | 63 mm | 110 mm | 69 mm | 55 mm | 66 mm | 22.5 mm | 60 mm | 50 mm | 151 mm | 79 mm | 30 mm | 66 mm | 145 mm | 3.22 kg | 
 
  
  
  
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 