Point d'ancrage "DSR"
CHF 132.20
TVA excl.
Point d'ancrage "DSR"
Anneau de levage à double articulation DSR
CHF 132.20
TVA excl.
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
- Pivotant sous charge
- Rotation 360° - Pivotement 180°
- Traçabilité par code individuel
Choisir le modèle
CHF 132.20
TVA excl.
Délai de livraison prévu environ 3 Jours
L’anneau de levage DSR est un anneau à double articulation. Il est composé d’un anneau en acier GRADUP conçu pour réaliser des levages avec rotation de charges. Sa double articulation assure un alignement parfait avec l’élingue. L’anneau est articulé à 180° mais permet une rotation à 360°. Il est utilisable pour toute configuration de levage (axial, avec angle, basculement, rotation).
Muni d’une traverse de protection, l’anneau de levage DSR est homologué à 0° et 90°. Conçu pour une température d’utilisation entre -20°c et +200°c, il porte différents marquages, dont le CE, la CMU et le couple de serrage. Il est fabriqué dans le respect du règlement REACH et est également disponible en version femelle, inox, à ancrage rapide et à souder.
Informations techniques sur le produit
- 
 		 	   		Facteur de sécurité
 4:1
- 
 		 	   		Matériel principal
 Acier
- 
 		 	   		Normes
 ISO 12100 EN 1677-1
- 
 		 	   		Unité d'emballage (UE)
 Pcs
- 
 		 	   		Plage de température
 -40°C bis +100°C
- 
 		 	   		Contenu des unités d'emballage (UE)
 1
- 
 		 	   		Couleur
 Rouge
Informations sur le modèle
| GIN | Désignation de l'article | WLL t angle 0° | WLL kg Angle 90° | WLL kg Angle 0° | WLL t angle 90° | Dimension B | Dimension A | Dimension C | Dimension D | Dimension E | Dimension F | Dimension G | Dimension H | Dimension M | Poids net | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027664 SSCH ERP Code: DSR-M6(0.4)UP | DSR-M6 | 0.2 t | 200 kg | 200 kg | 0.2 t | 30 mm | 33 mm | 30 mm | 38 mm | 27 mm | 14 mm | 53 mm | 9.5 mm | 6 mm | 0.3 kg | 
| 2027665 SSCH ERP Code: DSR-M8(1.0)UP | DSR-M8 | 0.5 t | 500 kg | 500 kg | 0.5 t | 30 mm | 33 mm | 30 mm | 38 mm | 27 mm | 14 mm | 53 mm | 9.5 mm | 8 mm | 0.3 kg | 
| 2027666 SSCH ERP Code: DSR-M10(1.5)UP | DSR-M10 | 0.9 t | 900 kg | 900 kg | 0.9 t | 30 mm | 33 mm | 30 mm | 38 mm | 27 mm | 14 mm | 53 mm | 9.5 mm | 10 mm | 0.3 kg | 
| 2027667 SSCH ERP Code: DSR-M12(1.5)UP | DSR-M12 | 1.5 t | 1500 kg | 1500 kg | 1.5 t | 30 mm | 33 mm | 30 mm | 38 mm | 27 mm | 14 mm | 53 mm | 9.5 mm | 12 mm | 0.3 kg | 
| 2027668 SSCH ERP Code: DSR-M16(2.8)UP | DSR-M16 | 2.3 t | 2300 kg | 2300 kg | 2.3 t | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 53 mm | 38 mm | 17 mm | 76 mm | 13 mm | 16 mm | 0.9 kg | 
| 2027669 SSCH ERP Code: DSR-M20(2.8)UP | DSR-M20 | 2.5 t | 2500 kg | 2500 kg | 2.5 t | 40 mm | 45 mm | 45 mm | 53 mm | 38 mm | 17 mm | 76 mm | 13 mm | 20 mm | 0.9 kg | 
| 2027670 SSCH ERP Code: DSR-M24(6.5)UP | DSR-M24 | 5.5 t | 5500 kg | 5500 kg | 5.5 t | 55 mm | 62 mm | 60 mm | 83 mm | 55 mm | 25 mm | 115 mm | 19 mm | 24 mm | 2.6 kg | 
| 2028150 SSCH ERP Code: DSR-M30(6.3)UP | DSR-M30 | 6.3 t | 6300 kg | 6300 kg | 6.3 t | 55 mm | 62 mm | 60 mm | 83 mm | 55 mm | 25 mm | 115 mm | 19 mm | 30 mm | 2.7 kg | 
 
  
  
  
  
 						 
 						 
 					 					 
 					 					 
  
 